경기도가 제53회 전국기능경기대회에서 가장 많은 금메달을 차지한 도 대표 선수단을 격려하는 시간을 가졌다.
경기도는 30일 오전 수원 노보텔앰배서더 호텔에서 선수, 선수가족, 지도교사, 경기도 및 경기도 교육청 관계자 등 200여명이 참석한 가운데 ‘제53회 전국기능경기대회 경기도 선수단 해단식’을 개최했다고 밝혔다.
지난 10월 5~12일 여수엑스포 등 전남지역 6개 경기장에서 열린 이번 제53회 전국기능경기대회에는 전국 17개 시도에서 자동차정비 등 50개 직종 1,845명의 선수가 참가해 경쟁을 펼쳤다.
경기도 대표팀은 50개 전 직종에 162명의 선수가 출전해 금메달 8개, 은메달 10개, 동메달 13개 등 88명이 입상, 최종 점수 1,657점을 획득해 준우승(전국 2위)을 차지했다.
특히 금메달 수상자 수의 경우 종합 1위 경북보다 2명이 더 많은 8명이 수상명단에 이름을 올리며, 전국 17개 지자체 중 1위를 기록한 것으로 집계됐다.
이번 전국대회 금·은·동메달 등 입상자에게는 최대 1,200만원의 상금, 해당직종 산업기사 실기시험 면제, 기능장려 지원 후원업체인 삼성전자·삼성중공업·현대중공업 등 대기업 취업기회 부여 등 다양한 혜택이 제공된다.
또한, 직종별 금·은메달 입상자는 2017년 전국대회의 금·은메달 입상자와 함께 국가대표 선발전 경쟁에 참여해 2019년 러시아(카잔)에서 개최되는 제45회 국제기능올림픽대회에 출전할 수 있는 기회도 갖게 된다.
박덕순 경기도 노동일자리정책관은 “전국대회 준우승, 금메달 1위라는 우수한 성적을 거둔 여러분들의 노고에 격려의 박수를 보낸다”며 “기능인들이 4차산업혁명 시대에 걸맞은 인재로 거듭날 수 있도록 앞으로도 관심을 갖고 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 경기도 선수단은 그간 전국 지자체 중 가장 많은 총 20회의 전국대회 종합우승을 차지했으며, 최근 10년간 종합우승 6회, 준우승 3회, 3위 1회를 차지하는 등 명실상부한 기술최강 경기도의 위상을 자랑해왔다.
역대 전국기능경기대회 성적(통산 20회 우승)
|   			 년도별  |   			  			 회차  |   			  			 개최지  |   			  			 경기도순위  |   			  			 종 합 성 적  |   		||
|   			 우승  |   			  			 준우승  |   			  			 3위  |   		||||
|   			 2018  |   			  			 53  |   			  			 전 남  |   			  			 2위  |   			  			 경 북  |   			  			 경 기  |   			  			 대 구  |   		
|   			 2017  |   			  			 52  |   			  			 제 주  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 대 구  |   			  			 서 울  |   		
|   			 2016  |   			  			 51  |   			  			 서 울  |   			  			 2위  |   			  			 서 울  |   			  			 경 기  |   			  			 경 남  |   		
|   			 2015  |   			  			 50  |   			  			 울 산  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 경 북  |   			  			 서 울  |   		
|   			 2014  |   			  			 49  |   			  			 경 기  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 대 구  |   		
|   			 2013  |   			  			 48  |   			  			 강 원  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 강 원  |   		
|   			 2012  |   			  			 47  |   			  			 대 구  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 대 구  |   			  			 서 울  |   		
|   			 2011  |   			  			 46  |   			  			 충 북  |   			  			 3위  |   			  			 대 구  |   			  			 서 울  |   			  			 경 기  |   		
|   			 2010  |   			  			 45  |   			  			 인 천  |   			  			 2위  |   			  			 서 울  |   			  			 경 기  |   			  			 대 구  |   		
|   			 2009  |   			  			 44  |   			  			 광 주  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 대 구  |   		
|   			 2008  |   			  			 43  |   			  			 경 북  |   			  			 2위  |   			  			 서 울  |   			  			 경 기  |   			  			 경 남  |   		
|   			 2007  |   			  			 42  |   			  			 충 남  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 대 구  |   		
|   			 2006  |   			  			 41  |   			  			 경 남  |   			  			 2위  |   			  			 서 울  |   			  			 경 기  |   			  			 경 남  |   		
|   			 2005  |   			  			 40  |   			  			 대 전  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 대 구  |   			  			 서 울  |   		
|   			 2004  |   			  			 39  |   			  			 전 북  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 대 구  |   		
|   			 2003  |   			  			 38  |   			  			 부 산  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 대 구  |   		
|   			 2002  |   			  			 37  |   			  			 전 남  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 대 구  |   			  			 경 북  |   		
|   			 2001  |   			  			 36  |   			  			 서 울  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 대 구  |   		
|   			 2000  |   			  			 35  |   			  			 울 산  |   			  			 3위  |   			  			 서 울  |   			  			 대 구  |   			  			 경 기  |   		
|   			 1999  |   			  			 34  |   			  			 수 원  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 대 구  |   		
|   			 1998  |   			  			 33  |   			  			 춘 천  |   			  			 2위  |   			  			 서 울  |   			  			 경 기  |   			  			 강 원  |   		
|   			 1997  |   			  			 32  |   			  			 대 구  |   			  			 3위  |   			  			 서 울  |   			  			 대 구  |   			  			 경 기  |   		
|   			 1996  |   			  			 31  |   			  			 청 주  |   			  			 2위  |   			  			 서 울  |   			  			 경 기  |   			  			 충 북  |   		
|   			 1995  |   			  			 30  |   			  			 인 천  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 경 북  |   		
|   			 1994  |   			  			 29  |   			  			 전 주  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 경 북  |   		
|   			 1993  |   			  			 28  |   			  			 구 미  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 경 북  |   		
|   			 1992  |   			  			 27  |   			  			 광 주  |   			  			 2위  |   			  			 서 울  |   			  			 경 기  |   			  			 부 산  |   		
|   			 1991  |   			  			 26  |   			  			 서 울  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 부 산  |   		
|   			 1990  |   			  			 25  |   			  			 부 산  |   			  			 2위  |   			  			 부 산  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   		
|   			 1989  |   			  			 24  |   			  			 창 원  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 서 울  |   			  			 부 산  |   		
|   			 1988  |   			  			 23  |   			  			 대 전  |   			  			 4위  |   			  			 서 울  |   			  			 인 천  |   			  			 경 남  |   		
|   			 1987  |   			  			 22  |   			  			 안 양  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 부 산  |   			  			 서 울  |   		
|   			 1986  |   			  			 21  |   			  			 대 구  |   			  			 1위  |   			  			 경 기  |   			  			 인 천  |   			  			 서 울  |   		














