
기획재정부 공공기관 경영정보시스템(알리오) 상의 공공기관 338개소를 대상으로 2017년부터 올해 7월까지 임금체불 실태를 조사한 결과 약 30억원의 임금체불이 있었던 것으로 드러났다.
더불어민주당 송옥주 의원(환경노동위원회, 비례대표)이 고용노동부로부터 제출받은 「공공부문 임금체불 실태」에 따르면, 2017년부터 2018년 7월 현재까지 모두 81개 공공기관에서 958명에 대해 약 30억원의 임금체불이 있었던 것으로 나타났다.
임금체불액 30억원 중 23억 9천만원은 지도해결됐으나, 나머지 6억원은 여전히 미해결상태(기소의견 송치, 일부기소도 포함)이다. 지도해결이란 종결값이 반의사불벌취하를 포함한 ‘취하’와 권리구제로 ‘종결’된 사건(체불 발생액과 청산액이 다른 경우에도 당사자 간 합의 후 취하하는 등의 경우) 등을 포함한다.
임금체불 1위는 2017년 135명의 근로자를 대상으로 13억 7천5백만원의 체불금액이 발생한 정보통신정책연구원이었다. 뒤이어 2017년 1명의 근로자를 대상으로 6억 5천6백만원의 체불금액이 발생한 한국수력원자력이 2위를, 2017년 6명의 근로자를 대상으로 2억 3천2백만원의 체불금액이 발생한 강원대학교병원이 3위를 차지하는 불명예를 안았다.
또한 올해 임금체불 기관 중에는 임금체불 신고기관인 고용노동부의 산하기관(근로복지공단 2건, 노사발전재단 1건, 한국폴리텍 1건)도 포함되어 있는 것으로 드러났다.
송옥주 의원은 “민간에 모범을 보여야 할 공공기관에서 매년 수십억 원의 임금체불이 발생하고 있다는 것은 있을 수 없는 일”이라며, “사전 예방조치로 교육 지도 강화 및 관련법 개정 등이 필요하고 사후 조치로는 위반기관에 대한 사법처리나 과태료 부과 강화 등의 대책이 시급하다”고 강조했다.
공공부분 임금체불 실태(2017년~현재까지)
(단위: 개소, 명, 천원, %)
연도 | 사업장 수 | 체불 근로자수 | 체불 금액 | 지도해결 금액 | 미해결금액 (기소의견 송치) | 지도해결률 (금액) |
2017년 | 51 | 910 | 2,706,123 | 2,049,034 | 657,089 | 75.7 |
2018.7월 | 30 | 48 | 338,222 | 338,155 | 68 | 99.9 |
※ 기획재정부의 공공기관 경영정보시스템(alio.go.kr) 상의 공공기관 338개소 종결사건 기준
※ 사업장 수는 중복을 제거하여 체불 건 수와는 상이
※ 지도해결 : 종결값이 취하(반의사불벌취하 포함), 권리구제로 종결된 사건(체불 발생액과 청산액이 다른 경우에도 당사자 간 합의 후 취하하는 등의 경우 지도해결로 인정)
※ 미해결(기소의견송치 사건 중 미청산 금액)에는 일부기소도 포함
※특이사항: 2017년 한국수력원자력주식회사에서 퇴사한 근로자들이 수당산정에 문제가 있음을 주장하며 고소를 제기 → 조사를 통해 체불이 확인된 656,439,266원에 대하여 기소의견 송치
임금체불 공공기관 명단
(단위: 명, 천원)
연도 | 연번 | 기관명 | 체불 근로자수 | 체불금액 | 지도해결 금액 | 미해결금액 |
2017 | 1 | (재)우체국시설관리단 | 1 | 11,605 | 11,605 |
|
2017 | 2 | (재)한식진흥원 | 1 | 630 | 630 |
|
2017 | 3 | 88관광개발(주) | 6 | 24,912 | 24,912 |
|
2017 | 4 | 강원대학교병원 | 6 | 231,938 | 231,938 |
|
2017 | 5 | 게임물관리위원회 | 80 | 16,029 | 16,029 |
|
2017 | 6 | 경북대학교치과병원 | 1 | 2,169 | 2,169 |
|
2017 | 7 | 광주과학기술원 | 1 | 673 | 673 |
|
2017 | 8 | 국가평생교육진흥원 | 1 | 2,814 | 2,814 |
|
2017 | 9 | 국가평생교육진흥원 | 1 | 271 | 271 |
|
2017 | 10 | 국립생태원 | 1 | 1,812 | 1,812 |
|
2017 | 11 | 국립생태원 | 1 | 567 | 567 |
|
2017 | 12 | 국립암센터 | 1 | 12,000 | 12,000 |
|
2017 | 13 | 국립암센터 | 1 | 2,599 | 2,599 |
|
2017 | 14 | 국립해양생물자원관 | 1 | 590 |
| 590 |
2017 | 15 | 대한장애인체육회 | 1 | 3,400 | 3,400 |
|
2017 | 16 | 서울대학교병원 | 1 | 2,057 | 2,057 |
|
2017 | 17 | 서울대학교병원 | 5 | 5,626 | 5,626 |
|
2017 | 18 | 서울대학교병원 | 1 | 700 | 700 |
|
2017 | 19 | 서울대학교병원 | 1 | 1,001 | 1,001 |
|
2017 | 20 | 서울대학교병원 | 1 | 1,052 | 1,052 |
|
2017 | 21 | 서울대학교병원 | 1 | 1,202 | 1,202 |
|
2017 | 22 | 서울대학교병원 | 1 | 1,204 | 1,204 |
|
2017 | 23 | 서울대학교병원 | 1 | 1,118 | 1,118 |
|
2017 | 24 | 서울대학교병원 | 1 | 1,262 | 1,262 |
|
2017 | 25 | 서울대학교병원 | 1 | 1,262 | 1,262 |
|
2017 | 26 | 아시아문화원 | 1 | 1,298 | 1,298 |
|
2017 | 27 | 울산과학기술원 | 1 | 60 |
| 60 |
2017 | 28 | 재단법인 국악방송 | 1 | 100 | 100 |
|
2017 | 29 | 재단법인 국악방송 | 1 | 77 | 77 |
|
2017 | 30 | 전남대학교병원 | 1 | 5,457 | 5,457 |
|
2017 | 31 | 전남대학교병원 | 1 | 1,164 | 1,164 |
|
2017 | 32 | 전북대학교병원 | 33 | 3,741 | 3,741 |
|
2017 | 33 | 정보통신산업진흥원 | 1 | 31,861 | 31,861 |
|
2017 | 34 | 정보통신정책연구원 | 135 | 1,375,048 | 1,375,048 |
|
2017 | 35 | 제주대학교병원 | 1 | 1,712 | 1,712 |
|
2017 | 36 | 충남대학교병원 | 1 | 1,412 | 1,412 |
|
2017 | 37 | 코레일관광개발(주) | 205 | 85,749 | 85,749 |
|
2017 | 38 | 코레일관광개발(주) | 346 | 25,177 | 25,177 |
|
2017 | 39 | 코레일네트웍스(주) | 1 | 685 | 685 |
|
2017 | 40 | 코레일유통(주) | 1 | 563 | 563 |
|
2017 | 41 | 코레일유통(주) | 1 | 318 | 318 |
|
2017 | 42 | 코레일테크(주) | 2 | 10,315 | 10,315 |
|
2017 | 43 | 한국가스안전공사 | 1 | 285 | 285 |
|
2017 | 44 | 한국건강가정진흥원 | 1 | 2,026 | 2,026 |
|
2017 | 45 | 한국교육개발원 | 1 | 3,851 | 3,851 |
|
2017 | 46 | 한국교육과정평가원 | 1 | 90 | 90 |
|
2017 | 47 | 한국교육과정평가원 | 1 | 128 | 128 |
|
2017 | 48 | 한국교통안전공단 | 1 | 757 | 757 |
|
2017 | 49 | 한국국제협력단 | 1 | 90 | 90 |
|
2017 | 50 | 한국기계연구원 | 1 | 9,143 | 9,143 |
|
2017 | 51 | 한국기계연구원 | 1 | 5,700 | 5,700 |
|
2017 | 52 | 한국동서발전(주) | 1 | 1,853 | 1,853 |
|
2017 | 53 | 한국마사회 | 1 | 6,584 | 6,584 |
|
2017 | 54 | 한국법무보호복지공단 | 1 | 1,313 | 1,313 |
|
2017 | 55 | 한국보건의료인국가시험원 | 1 | 12,099 | 12,099 |
|
2017 | 56 | 한국석유공사 | 1 | 7,102 | 0 | 혐의없음 |
2017 | 57 | 한국수력원자력(주) | 1 | 656,439 |
| 656,439 |
2017 | 58 | 한국승강기안전공단 | 1 | 910 | 910 |
|
2017 | 59 | 한국원자력의학원 | 2 | 7,833 | 7,833 |
|
2017 | 60 | 한국인터넷진흥원 | 1 | 3,336 | 3,336 |
|
2017 | 61 | 한국인터넷진흥원 | 1 | 748 | 748 |
|
2017 | 62 | 한국장애인개발원 | 1 | 877 | 877 |
|
2017 | 63 | 한국저작권보호원 | 1 | 26 | 26 |
|
2017 | 64 | 한국전력공사 | 1 | 157 | 157 |
|
2017 | 65 | 한국지식재산연구원 | 12 | 7,268 | 7,268 |
|
2017 | 66 | 한국지식재산연구원 | 1 | 958 | 958 |
|
2017 | 67 | 한국철도공사 | 1 | 35 | 35 |
|
2017 | 68 | 한국철도공사 | 12 | 1,200 | 1,200 |
|
2017 | 69 | 한국철도공사 | 1 | 94 | 94 |
|
2017 | 70 | 한국철도공사 | 1 | 432 | 432 |
|
2017 | 71 | 한국철도공사 | 1 | 146 | 146 |
|
2017 | 72 | 한국철도시설공단 | 1 | 375 | 375 |
|
2017 | 73 | 한국체육산업개발(주) | 1 | 3,021 | 3,021 |
|
2017 | 74 | 한국토지주택공사 | 3 | 95,617 | 95,617 |
|
2017 | 75 | 한국토지주택공사 | 1 | 70 | 70 |
|
2017 | 76 | 한전KPS(주) | 1 | 2,330 | 2,330 |
|
2018 | 77 | 경상대학교병원 | 1 | 25,023 | 25,023 |
|
2018 | 78 | 국립암센터 | 1 | 14,500 | 14,500 |
|
2018 | 79 | 국방과학연구소 | 1 | 4,963 | 4,963 |
|
2018 | 80 | 근로복지공단 | 1 | 258 | 258 |
|
2018 | 81 | 근로복지공단 | 1 | 400 | 400 |
|
2018 | 82 | 노사발전재단 | 1 | 780 | 780 |
|
2018 | 83 | 도로교통공단 | 1 | 3,352 | 3,352 |
|
2018 | 84 | 서울대학교병원 | 1 | 2,343 | 2,343 |
|
2018 | 85 | 서울대학교병원 | 1 | 707 | 707 |
|
2018 | 86 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 1 | 4,389 | 4,389 |
|
2018 | 87 | 세종학당재단 | 1 | 2,025 | 2,025 |
|
2018 | 88 | 예술의전당 | 1 | 258 | 258 |
|
2018 | 89 | 재단법인 한국에너지재단 | 1 | 10,770 | 10,770 |
|
2018 | 90 | 전남대학교병원 | 1 | 780 | 780 |
|
2018 | 91 | 제주대학교병원 | 1 | 190 | 190 |
|
2018 | 92 | 주식회사 부산항보안공사 | 2 | 68 |
| 68 |
2018 | 93 | 주식회사 부산항보안공사 | 1 | 1,500 | 1,500 |
|
2018 | 94 | 주식회사 부산항보안공사 | 1 | 1,300 | 1,300 |
|
2018 | 95 | 주식회사 부산항보안공사 | 1 | 1,100 | 1,100 |
|
2018 | 96 | 주식회사 부산항보안공사 | 1 | 370 | 370 |
|
2018 | 97 | 주식회사 부산항보안공사 | 1 | 877 | 877 |
|
2018 | 98 | 주택관리공단(주) | 1 | 600 | 600 |
|
2018 | 99 | 주택관리공단(주) | 1 | 324 | 324 |
|
2018 | 100 | 충북대학교병원 | 1 | 45,144 | 45,144 |
|
2018 | 101 | 코레일관광개발(주) | 1 | 200 | 200 |
|
2018 | 102 | 코레일네트웍스(주) | 1 | 10,000 | 10,000 |
|
2018 | 103 | 코레일네트웍스(주) | 1 | 10,377 | 10,377 |
|
2018 | 104 | 코레일네트웍스(주) | 1 | 7,000 | 7,000 |
|
2018 | 105 | 코레일네트웍스(주) | 1 | 2,800 | 2,800 |
|
2018 | 106 | 코레일네트웍스(주) | 1 | 5,000 | 5,000 |
|
2018 | 107 | 학교법인한국폴리텍 | 1 | 498 | 498 |
|
2018 | 108 | 한국건강가정진흥원 | 1 | 1,332 | 1,332 |
|
2018 | 109 | 한국남부발전(주) | 1 | 1,064 | 1,064 |
|
2018 | 110 | 한국문화진흥주식회사 | 1 | 4,329 | 4,329 |
|
2018 | 111 | 한국원자력안전기술원 | 1 | 7,802 | 7,802 |
|
2018 | 112 | 한국원자력통제기술원 | 1 | 610 | 610 |
|
2018 | 113 | 한국전자통신연구원 | 1 | 70,160 | 70,160 |
|
2018 | 114 | 한국전자통신연구원 | 1 | 56,530 | 56,530 |
|
2018 | 115 | 한국정보화진흥원 | 1 | 3,747 | 3,747 |
|
2018 | 116 | 한국지질자원연구원 | 1 | 61 | 61 |
|
2018 | 117 | 한국철도공사 | 1 | 526 | 526 |
|
2018 | 118 | 한국토지주택공사 | 4 | 12,618 | 12,618 |
|
2018 | 119 | 한국해양과학기술원 | 1 | 1,454 | 1,454 |
|
2018 | 120 | 한국해양과학기술원 | 1 | 20,093 | 20,093 |
|
※ 종결된 사건 기준, 사건별로 작성
※ 신고인 수와 체불인 수는 상이 할 수 있음